| Name | Class | College |
| Abdul Rashid, Fazeela | 2001 | Engineering |
| Abreu, Katyusca | 08 | Arts & Sciences |
| Adewumi, Samuel | 88 | Engineering |
| Aldrich, Cheryl | 74 | Arts & Sciences |
| Alexander, Renee | 74 | Arts & Sciences |
| Alonso, Daniel | 87 | Arts & Sciences |
| Anderson, Lauren | 79 | Arts & Sciences |
| Arias, Carol M | 06 | Arts & Sciences |
| Assie-Lumumba, N'Dri | ||
| Aubourg, Marie-Jouvelle | 06 | Arts & Sciences |
| Baeza, Mario L. | 71 | Law School |
| Banks, Rick | 72 | Agriculture & Life Sciences |
| Banu, Bea | ||
| Barrett, Tracey (Goodson) | '91 | Arts & Sciences |
| Bass, Derrick | 06 | Engineering |
| Bass, Shekhinah (Jay) | 06 | Industrial & Labor Relations |
| Berg, Jeff | '79 | Engineering |
| Berglas, Alice Katz (Katz) | '66 | Arts & Sciences |
| Berk, Linda | 74 | Human Ecology |
| Besson, Paul | 75 & 76 | Industrial & Labor Relations |
| Bliss, Cheryl | '89 | Graduate School (MS, MA, PhD) |
| Bliss, Dorothy | Johnson Graduate School of Management | |
| Bobb, Marcia | 87 | Arts & Sciences |
| Bolling, Imani | 73 | Arts & Sciences |
| Bonaventura-Sparagna, Joshua | 05 | Engineering |
| Booker, Hali | 08 | Arts & Sciences |
| Boyce, Conway
Boyce, Deborah |
75
|
Arts & Sciences
|
| Bradshaw de Hernandez, Jonelle (Bradshaw) | 96 | Human Ecology |
| Branche Esq. , Christina (L) | '05 | Arts & Sciences |
| Brown, Alkesha | 96 | Engineering |
| Brown, Joyce (Shorter) | 69 | Human Ecology |
| Brown, Lisa-Renee | 85 | Agriculture & Life Sciences |
| Brundage, Danny | 74 | Engineering |
| Cabornero, Rose | 01 | Agriculture & Life Sciences |
| Campbell, Gregory | 75 | Industrial & Labor Relations |
| Carbajal, Natacha | 00 | Industrial & Labor Relations |
| Carrizales, TJ
Silverio, Michelle |
01
03 |
Arts & Sciences
Arts & Sciences |
| Carter, Zachary | 72 | Arts & Sciences |
| Castillo-Davis, Samantha | 00 | Human Ecology |
| Chan, Cheryl | 07 | Agriculture & Life Sciences |
| Chang, Anthony | 00 | Arts & Sciences |
| Chang, Christopher | 78 | Law School |
| Chang, Marvin | MBA 98 | Johnson Graduate School of Management |
| Cheng, Andrew
Cheng, Jocelyn |
77
04 |
Arts & Sciences
Arts & Sciences |
| Chu, Enoch | 06 | Arts & Sciences |
| Clark, Angela | 88 | Arts & Sciences |
| Corley, MelRose (Candi) | 77 | Human Ecology |
| Corral, Ezra
Kutik, Andrea |
09
08 |
Arts & Sciences
Architecture |
| Costen, Lynda | 74 | Arts & Sciences |
| Costin, Delmas | 93 | Industrial & Labor Relations |
| Craig, Asa | 11 | Arts & Sciences |
| Cuffie-Jackson, Dr. Cynthia (Cuffie) | 74 | Human Ecology |
| Curry-McMichael, Tanya | Engineering | |
| Dames, LeAndrea (Dames) | 78 | Agriculture & Life Sciences |
| Davis, Jacqueline (Davis) | 76 | Human Ecology |
| Davis-Manigaulte, Jackie | 72 | Human Ecology |
| Dean, Lauren
Crystal, Harlan |
05
04 |
Arts & Sciences
Arts & Sciences |
| Dickson, Asante | 95 | Agriculture & Life Sciences |
| Dillard, Jay | '85 | Architecture |
| Doane, Donald | 96 | Engineering |
| Douglas, Ruby
Dalton, James |
72
|
Human Ecology
|
| Dowdell, Kimberly | '06 | Architecture |
| Dreizen, Alison | 74 | Arts & Sciences |
| Dye-Holmes, Thelma (Dye) | 74 | Arts & Sciences |
| Dyson, Duane
Dyson, Diedre |
81
|
Arts & Sciences
|
| Eckhart, Christine | 07 | Agriculture & Life Sciences |
| Ellis, Kimberly | 87 | Arts & Sciences |
| Eng, Joanna | 05 | Arts & Sciences |
| Esmond, Warria | '80, MD '84 | Arts & Sciences |
| Foote, John | 74 | Engineering |
| Gadsby, Esq., Linda | 1988 | Industrial & Labor Relations |
| Garcia, Yudelka | 04 | Arts & Sciences |
| Golos, Cindy | ||
| Gordon, Dr. Denise | ||
| Graves, Valisha | 85 | Arts & Sciences |
| Green, Jonathan | '72 | Arts & Sciences |
| Greene, Jr., Richard | 75 | Johnson Graduate School of Management |
| Gumbs, Edvard | 07 | Arts & Sciences |
| Gutierrez, Olivia
Parkin, Todd |
03
03 |
Arts & Sciences
Arts & Sciences |
| Haitkin, Penny (Skitol) | 65 | Human Ecology |
| Harris, David | ||
| Harrod , Timothy | '84 | Engineering |
| Hayes, Charlene Moore
(Moore)
Hayes, III, Floyd W. |
'78, JD
|
Arts & Sciences
|
| Hilliard-Johnson, Karen (Hilliard) | 73 | Arts & Sciences |
| Hilliard-Tucker, Sheryl | 78 | Arts & Sciences |
| Hollant-Denis, Nicole | 89 | Architecture |
| Holmes, Carlton | 72 | Arts & Sciences |
| Holt, Jason | 75 | Human Ecology |
| Hong, Dorothy | 84 | Arts & Sciences |
| Hoyt, Lisa
Bridges, Allison |
79
|
Arts & Sciences
|
| Hudson, Carl (Delano) | 2001 | Agriculture & Life Sciences |
| Hum, Christine | 04 | Industrial & Labor Relations |
| Ingram-Bellamy, Jessica | 92 | Arts & Sciences |
| Inniss, Jr., Larry | 89 | Arts & Sciences |
| Jackson, Eunice | 74 | Arts & Sciences |
| Jackson, Ken | 77 | Engineering |
| James, Debra A. | 75 | Arts & Sciences |
| James, Katrina | '96 | Human Ecology |
| Janowski, JP | 03 | Arts & Sciences |
| Jeffrey, Vincent | 87 | Architecture |
| Jiemjitpolchai, Pornchai | 00, MEN '00 | Engineering |
| Jimenez, Thais (Thais Jimenez) | 96 | Engineering |
| Jones-Correa, Professor Michael | ||
| Junco, Manuel | 08 | Johnson Graduate School of Management |
| Katz, Bob | 69 | Arts & Sciences |
| Ko, Robinson (H. ) | 2006 | Agriculture & Life Sciences |
| Koike, Kana | 07 | Arts & Sciences |
| Lamb, Lauren | 10 | Arts & Sciences |
| Lambert, Veronique | 1987 | Agriculture & Life Sciences |
| Lee, Catherine | 06 | Arts & Sciences |
| Lee, Chin-Chen | 07 | Engineering |
| Lee, Edgar | 98 | Agriculture & Life Sciences |
| LEE, GINA | Arts & Sciences | |
| Lee, Mitch | 90 | Arts & Sciences |
| Lee, Thomas | 97 | Agriculture & Life Sciences |
| Levine, Sally Anne | 70, JD '73 | Arts & Sciences |
| Li, Julie | 07 | Agriculture & Life Sciences |
| Lin, Alison | 07 | Agriculture & Life Sciences |
| Loo, Marcus | 77 | Engineering |
| Lopez, Anthony | 09 | Agriculture & Life Sciences |
| Lopez, Frank | 08 | Arts & Sciences |
| Louis-Jacques, M.D., Jennifer | 00 | Agriculture & Life Sciences |
| Major, Natasha | '08 | Arts & Sciences |
| Malcolm, Fred | 92 | Engineering |
| Manigaulte, Khalil | 96 | Human Ecology |
| Marshall, Chris | ||
| Martinez, Adrienne | 01 | Industrial & Labor Relations |
| Mason, James | MBA 2007 | Johnson Graduate School of Management |
| Mathios, Alan | ||
| Mathur, Ruchi | 07 | Agriculture & Life Sciences |
| Maxwell, Sonya | 78 | Arts & Sciences |
| Mays-Russell, Tatia (Mays) | 88 | Engineering |
| McGill, Jason | 1988 | Architecture |
| McGill Jr., Raymond | 07 | Arts & Sciences |
| McKeever, Nancy Paull (Paull) | 61 | Human Ecology |
| McLaughlin, Dr. Andree-Nicola | 1970 | Agriculture & Life Sciences |
| Metcalf, Robert
Metcalf, Katie |
MBA '61
|
Johnson Graduate School of Management
|
| Moore, Elizabeth | 75 | Industrial & Labor Relations |
| Morgan, Jason | 05 | Arts & Sciences |
| Morinaga, Tomoko | 89 | Agriculture & Life Sciences |
| Mullings, Calicia | 98 | Arts & Sciences |
| Murphy, Susan
(H.)
Thomas, Gerald |
73
|
Arts & Sciences
|
| Mwanza, Angela | 00 | Johnson Graduate School of Management |
| Neuman, Carolyn
(Chauncey)
Neuman, John |
64
62 |
Human Ecology
Engineering |
| Ng, Klara | '99 | Arts & Sciences |
| Notaro, Joey | 07 | Agriculture & Life Sciences |
| Olaniyan, Mojisola | ||
| Or, Angela | 2011 | Agriculture & Life Sciences |
| Or, Sukyee | 09 | Agriculture & Life Sciences |
| Ormsby, Nadia | 07 | Arts & Sciences |
| Paige, Julie | ||
| Patel, Seema | 94 | Human Ecology |
| Pesner, Scott | 87 | Agriculture & Life Sciences |
| Peterson, Rocky | 74 | Arts & Sciences |
| Phlegar, Charlie | ||
| Pierre - Louis, Patrick | 06 | Architecture |
| Pillot, Kervin | 06 | Arts & Sciences |
| Plummer, Clarence | 82 | Industrial & Labor Relations |
| Profestas, James | 08 | Johnson Graduate School of Management |
| Quinones, John | '87 | Industrial & Labor Relations |
| Reaves, Josina
Carey, Peter |
95
|
Arts & Sciences
|
| Reaves, Stan (Malik) | 73 | Arts & Sciences |
| Rigores, Ron | 99 | Agriculture & Life Sciences |
| Rivera, Mario | 82 | Engineering |
| robinson, gregory | 01 | Industrial & Labor Relations |
| Roistacher, Nancy | 72 | Agriculture & Life Sciences |
| Rondinel, Evelyn | ||
| Rosen, Ira
Rosen, Iris Rosen, Max |
76 |
Arts & Sciences
Agriculture & Life Sciences |
| Rosenthal, Bryan | 05 | Industrial & Labor Relations |
| Rupert, Kristen | 74 | Arts & Sciences |
| Rupert Keating, Karen | AB '76 | Arts & Sciences |
| Saake, Ruby | '85 | Agriculture & Life Sciences |
| Samboy, Jennifer | 05 | Arts & Sciences |
| Sampale, Suvarna | 03 | Arts & Sciences |
| Schwarcz, Alicia | 88 | Engineering |
| Scotland, Diane | 1980 | Architecture |
| Sheng, Kent | 78 | Arts & Sciences |
| Shunney, Laurie | Johnson Graduate School of Management | |
| Siegel, Steven | 68 | Engineering |
| Singh, Iskah | 85, JD '94 | Arts & Sciences |
| Smart, Leon | 82 | Human Ecology |
| So, Ginger | 79 | Arts & Sciences |
| Sola, Matthew | 80 | Arts & Sciences |
| Steiner, Bruce | 72 | Arts & Sciences |
| Stern, Debra (Howard) | 87 | Industrial & Labor Relations |
| Stewart, Karen | 85 | Arts & Sciences |
| Stubbs, Gary | 74 | Human Ecology |
| Suarez, Jimmy | 09 | Agriculture & Life Sciences |
| Suriel, David | 07 | Arts & Sciences |
| Tashkovich, H.E. Gligor | 87 | Arts & Sciences |
| Tavaris, Tanya | 08 | Arts & Sciences |
| Thompson, Mark | 08 | Hotel Administration |
| Thurston, Eric | ||
| Thurston, Jennifer | ||
| Torres, Daisy
Baez, Elias |
05
2009 |
Arts & Sciences
Arts & Sciences |
| Torrey, Alicia
Chow, Candace Idleburg, James Soh, Jonathan |
'83
'03 '10 '10 |
Agriculture & Life Sciences
Human Ecology Agriculture & Life Sciences Arts & Sciences |
| Townsend, Gayraud | 05 | Industrial & Labor Relations |
| Toy, Laura | ||
| Tsang, Helen | 08 | Arts & Sciences |
| Walker, William | 74 | Arts & Sciences |
| Warner, Grant | 93 | Engineering |
| White, Jonathon | 95 | Arts & Sciences |
| Wilkinson, Blisse | 11 | Agriculture & Life Sciences |
| Wilkinson, Frank | 84 | Architecture |
| Wilkinson, Laura | MBA '85, JD '86 | Law School |
| Williams, Clarence | 74 | Agriculture & Life Sciences |
| Williams, K. Omar | 99 | Arts & Sciences |
| Winger, Michael | ||
| Wong, Annie | 77 | Arts & Sciences |
| Woodridge, Wilson 'Chuck'
Lanzot, Vivian |
75
|
Architecture
|
| Wudunn, Sheryl | 81 | Arts & Sciences |
| Xu, Binan | 07 | Arts & Sciences |
| Zelenka, John
Raha, Jessica |
03
99 |
Agriculture & Life Sciences
Arts & Sciences |
| Zou, Daniel | MBA '08 | Johnson Graduate School of Management |